ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,483,944,598,240
حجم معاملات 156,612,631,602
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,659.31
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSDال ۷ دکس LSD 105%
نشان‌واره ARRRپایرت چین ARRR 22%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 22%
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 21%
نشان‌واره Wورم هول W 18%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LSKلیسک LSK 1,216%
نشان‌واره UQCیوکوئید کوین UQC 821%
نشان‌واره HIVEهایو HIVE 398%
نشان‌واره AURORAارورا AURORA 313%
نشان‌واره ELFای اِلف ELF 307%
ترس و طمع

72
دیروز
57
هفته پیش
75
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$36,577,595 | 42.57%
$49,339,875 | 57.43%
قیمت
$64,659.31

تغییرات
0.53%
بیشترین قیمت
$65,168.31

کمترین قیمت
$64,635.49
ارزش بازار
1,273,158,120,972.10

دامیننس
53.36%
حجم کل
32,808,056,060.02

تغییرات حجم
11.76%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,659.31 0.53% 32,808,056,060 11.76% 1,273,158,120,972 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,169.90 0.74% 14,390,213,770 5.84% 386,879,835,360 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.09% 57,420,681,225 4.23% 110,482,317,179 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $614.01 0.94% 1,194,424,934 20.90% 90,620,883,384 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $146.37 1.95% 3,728,282,427 3.16% 65,433,398,916 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 7,404,637,886 3.38% 33,252,746,270 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5288 0.44% 1,346,666,226 10.90% 29,152,787,029 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1527 0.17% 1,125,239,933 23.31% 21,994,335,146 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.49 2.52% 242,856,110 10.53% 19,052,409,201 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4760 0.50% 363,567,130 24.90% 16,963,234,505 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002607 0.12% 786,986,710 4.77% 15,359,856,611 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $35.96 2.46% 429,995,112 10.94% 13,601,081,458 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1171 3.08% 365,700,574 16.32% 10,256,987,608 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.92 1.30% 188,645,351 18.94% 9,943,279,607 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $481.43 0.35% 341,761,192 4.94% 9,482,814,332 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.71 0.09% 356,323,789 4.29% 8,637,889,605 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.16 2.29% 666,525,790 8.52% 7,628,750,649 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7227 1.34% 280,504,202 13.83% 7,154,212,829 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.80 0.35% 147,893,614 17.50% 6,391,056,889 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.38 0.21% 483,391,510 2.12% 6,282,818,323 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
8 دقیقه پیش