ارز دیجیتال 610 فارکس 174
ارزش بازار 2,366,812,618,350
حجم معاملات 197,435,766,624
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 16%
بیت کوین $62,762.78
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PLCپلاتین کوین PLC 108%
نشان‌واره vETHونوس اتریوم vETH 63%
نشان‌واره FLEXفلکس FLEX 46%
نشان‌واره PONKEپونک PONKE 37%
نشان‌واره BLZبلوزل BLZ 21%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

67
دیروز
76
هفته پیش
77
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$803,747,871 | 50.94%
$773,965,662 | 49.06%
قیمت
$62,666.21

تغییرات
0.46%
بیشترین قیمت
$63,003.87

کمترین قیمت
$60,876.28
ارزش بازار
1,233,652,916,206.50

دامیننس
54.22%
حجم کل
44,008,225,559.28

تغییرات حجم
23.82%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $62,666.21 0.46% 44,008,225,559 23.82% 1,233,652,916,207 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,042.51 0.24% 19,491,641,497 30.95% 365,320,821,147 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.04% 76,087,132,958 21.20% 109,069,032,775 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $545.63 1.42% 1,733,630,691 49.06% 81,589,323,636 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $134.26 0.62% 4,886,673,348 4.44% 59,974,936,152 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 9,866,470,193 31.20% 32,725,660,501 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.4948 0.75% 1,799,909,997 15.74% 27,272,763,937 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.17 0.62% 454,370,437 11.60% 21,428,660,738 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1473 2.70% 2,187,870,378 19.18% 21,205,691,744 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4477 0.09% 528,633,862 28.28% 15,947,423,363 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002236 1.45% 568,830,009 0.72% 13,174,620,616 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.30 1.32% 687,164,016 23.01% 12,965,864,816 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.63 1.02% 217,655,248 20.15% 9,508,424,059 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1080 3.44% 422,552,460 29.31% 9,459,736,672 نمودار ۷ روز گذشته TRX
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $477.34 2.43% 604,622,807 19.75% 9,400,263,779 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.31 0.07% 417,476,052 29.41% 7,815,925,651 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6748 1.52% 356,279,741 42.01% 6,676,693,399 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $5.65 5.36% 774,037,981 26.76% 6,024,481,097 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $80.97 3.85% 561,356,896 45.14% 6,027,401,843 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.09 1.20% 169,037,892 29.02% 5,592,366,892 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
15 دقیقه پیش